✅ TEMPLATE CHECKLIST INSPEKSI INSTALASI LISTRIK INDUSTRI
🟦 Sheet 1 – Identitas Inspeksi
Nama Lokasi | Tanggal Inspeksi | Nama Petugas | Jabatan | Sertifikasi | No. Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|
[……..] | [DD/MM/YYYY] | [……..] | […..] | SKTTK / SIO | [………….] |
🟩 Sheet 2 – Checklist Visual
No | Objek Inspeksi | Status (√/X) | Catatan Temuan |
---|---|---|---|
1 | Panel listrik bersih dan terkunci | ||
2 | Label identifikasi panel lengkap | ||
3 | Kondisi kabel utuh, tidak terbuka | ||
4 | Jalur kabel tertata rapi | ||
5 | Grounding terlihat dan terkoneksi | ||
6 | Tidak ada kabel di area basah | ||
7 | Tersedia APAR dekat panel | ||
8 | Emergency lamp dan rambu tersedia | ||
9 | Tidak ada panas/percikan abnormal | ||
10 | Rekomendasi perbaikan dilakukan |
🟨 Sheet 3 – Uji Teknis
No | Jenis Pengujian | Hasil (Angka) | Ambang Batas | Status | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grounding | [….] Ω | ≤ 5 Ω | √/X | |
2 | Isolasi (Megger) | [….] MΩ | ≥ 1 MΩ | √/X | |
3 | Thermal sambungan kabel | [….] °C | ≤ 60°C | √/X | |
4 | Tegangan Fasa – Netral | [….] V | 220–240V | √/X | |
5 | Tegangan antar fasa | [….] V | 380–415V | √/X |
🟥 Sheet 4 – APD dan Keselamatan
No | Item APD | Tersedia? (√/X) | Digunakan? (√/X) | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | Helm Dielectric | Baik / Rusak | ||
2 | Sarung Tangan | Baik / Rusak | ||
3 | Sepatu Safety | Baik / Rusak | ||
4 | Kacamata Pelindung | Baik / Rusak | ||
5 | LOTO Kit | Siap / Tidak | ||
6 | APAR | Ada / Tidak |
🟪 Sheet 5 – Rangkuman & Tindak Lanjut
Kriteria | Nilai | Keterangan |
---|---|---|
Temuan Minor | [….] | Misal: label rusak |
Temuan Mayor | [….] | Misal: megger < 1 MΩ |
Risiko Umum | Rendah/Sedang/Tinggi | |
Rekomendasi | [Isi tindakan teknis] | |
Deadline Perbaikan | [Tanggal] |
🟫 Sheet 6 – Persetujuan
Pemeriksa | Tanda Tangan | Jabatan | Tanggal |
---|---|---|---|
Petugas | [……..] | [……..] | [……..] |
Supervisor | [……..] | [……..] | [……..] |
Download Template Checklist Inspeksi Instalasi Listrik Industri (PDF)
Download Template Checklist Inspeksi Instalasi Listrik Industri (Excel)